Le TASSE DI FREQUENZA sono state fissate dalle delibere n. 15-16-17 C.d.A. del 13/06/2019 nei seguenti importi:
Tipo di corso | TOTALE | I RATA | II RATA | III RATA |
---|---|---|---|---|
Vecchio Ordinamento | € 850 | € 250 | € 300 | € 300 |
Formazione di base | € 600 | € 200 | € 200 | € 200 |
Corsi propedeutici | € 850 | € 250 | € 300 | € 300 |
Diploma accademico di I livello | € 1100 | € 350+€ 140 (D.S.U.*) | € 400 | € 350 |
Diploma accademico di II livello | € 1300 | € 400+€ 140 (D.S.U.*) | € 450 | € 450 |
Corsi di formazione musicale per bambini | € 500 | € 200 | € 150 | € 150 |
Corsi con metodo Suzuki (bambini di 3 anni) | € 300 | € 200 | € 100 | € 100 |
Corsi metodo Suzuki (bambini di 4 anni ed oltre) | € 500 | € 200 | € 150 | € 150 |
Tipo di corso | TOTALE | I RATA | II RATA |
---|---|---|---|
Diploma accademico di I livello | € 900 | € 450+€ 140 (D.S.U.*) | € 450 |
Diploma accademico di II livello | € 1100 | € 550+€ 140 (D.S.U.*) | € 550 |
Tipo di corso | Tassa di frequenza |
---|---|
corso singolo di strumento |
€ 1000 I rata €350 entro 1 novembre II rata €350 entro 1 febbraio III rata €300 entro 1 aprile |
corso di materia collettiva | € 200 |
ogni ulteriore corso dello stesso tipo | € 50 |
corsi di gruppo | € 300 |